- Hindi News
- Local
- Rajasthan
- In Jodhpur, Cumin Is 1000 Rupees. The Price Of New Wheat Rose By Rs 700 In Sikar. Rise Of Rs.2900 Quintal Sold
जयपुरएक मिनट पहले
- कॉपी लिंक

राजस्थान की अधिकतर मंडियों में सोमवार को गेहूं के भाव में उतार-चढ़ाव दिखा। अलवर मंडी में सोमवार को चना 100 रुपए चढ़कर 4700 रु./ क्विंटल बिका। सरसों में 50 रु. की गिरावट के साथ यह 6250 रु./ क्विंटल रही। इसके अलावा ग्वार में 100 रु. की तेजी रही। ग्वार के भाव 5200 रु./ क्विंटल रहे।
जोधपुर में ग्वार लूज के भाव 200 रुपए चढ़कर 6000 रु./ क्विंटल पहुंच गए। ग्वार मिल डिलीवरी के भाव भी 200 रुपए ऊपर रहे। ग्वार गम के भाव जोधपुर 550 रु. चढ़कर 12000 रु./ क्विंटल रहे। यहां सबसे बड़ी उछाल आज जीरे के भाव में रहा। जीरा 1000 रुपए तेजी के साथ 21000 रु./ क्विंटल रहे।
सीकर मंडी में गेहूं में 700 रु. का उछाल रहा, गेहूं 2900 रु./ क्विंटल तक बिका। ग्वार नए व पुराने में 100-100 रुपए की तेजी रही। सरसों में भी 300 रुपए की तेजी के साथ यह 6400 रु./ क्विंटल बिकी। पुरानी सरसों में जरूर 100 रु. की गिरावट दर्ज की गई। जौ भी 100 रुपए गिरकर 2900 रु./ क्विंटल रहा।
कोटा मंडी में आज गेहूं में 50 रुपए की मामूली गिरावट आई। सरसों सूखी में 200 रुपए की गिरावट के साथ यह 6600 रु./ क्विंटल बिकी। धान भी 100 रुपए गिरा, लेकिन नया जौ 200 रुपए चढ़कर 2800 रु./ क्विंटल बिका। नया धनिया में 600 रु. की बड़ी गिरावट आई, यह 13500 रु./ क्विंटल बिका। पाली सुमेरपुर मंडी में सरसों में मामूली तेजी रही। जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर, सीकर, पाली और नागौर की मंडियों में जिंसों का भाव यहां दिए जा रहे हैं।
जोधपुर की मंडी में सोमवार (28 मार्च 22) को खाद्य जिंसों के थोक बाजार भाव
जोधपुर की मंडी में सोमवार को जिंसों के भाव इस तरह रहे।
खाद्य जिंस | आज का भाव |
गेहूं | 2,400-2,500 रु. प्रति क्विंटल |
बाजरा | 2,000-2,100 रु. प्रति क्विंटल |
मक्का | 1,700-1,800 रु. प्रति क्विंटल |
ज्वार | 2,200-2250 रु. प्रति क्विंटल |
सरसों | 6,200-6,300 रु. प्रति क्विंटल |
सरसों पीली | 7,400-7,500 रु. प्रति क्विंटल |
सरसों छोटी | 6,300-6,400 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार लूज | 6,000-6,050 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार मिल डिलीवरी | 6,100-6,200 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार गम | 12,000-12,100 रु. प्रति क्विंटल |
तिल काला | 9,000-9,100 रु. प्रति क्विंटल |
तिल सफेद | 9,500-10,000 रु. प्रति क्विंटल |
जीरा | 18,500-21,000 रु. प्रति क्विंटल |
चना | 4,600-4,700 रु. प्रति क्विंटल |
जौ | 2,800-3,000 रु. प्रति क्विंटल |
- श्रीगंगानगर में आज जिंसों का भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु./ क्विंटल) |
गेहूं | 2111 – 2148 |
जौ | 2875 – 3051 |
चना | 4651 -4761 |
ग्वार नया | 5350 – 5815 |
सरसों | 6305 – 6767 |
मूंग | 5550 – 6750 |
नरमा | 11800 -12050 |
- अलवर मंडी में आज जिंसों का भाव
अलवर मंडी में सोमवार को चना 100 रुपए चढ़कर 4700 रु./ क्विंटल बिका। सरसों में 50 रु. की गिरावट के साथ यह 6250 रु./ क्विंटल रही। इसके अलावा ग्वार में 100 रु. की तेजी रही। ग्वार के भाव 5200 रु./ क्विंटल रहे।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2150 से 2250 |
जौ | 2750 से 2850 |
बाजरा | 2000 से 2100 |
चना | 4700 से 4800 |
सरसों | 6250 से 6850 |
ग्वार | 5200 से 5700 |
- सीकर मंडी में आज जिंसों का भाव
सीकर मंडी में सोमवार को गेहूं के भाव में तेज उछाल आया। गेहूं 700 रुपए उछलकर 2900 रुपए पहुंच गया।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2900 – 2900 |
ग्वार नया | 5500 – 5800 |
ग्वार पुराना | 5900 – 5900 |
चना | 4700 – 4700 |
सरसों नई | 6400 – 6600 |
सरसों पुरानी | 6400 – 6600 |
जौ | 2900- 2900 |
- कोटा मंडी में जिंसों का आज का भाव
कोटा मंडी में सोमवार को गेहूं में 50 रुपए की तेजी रही। सोयाबीन में 100 रु. व सरसों में भी 100 रु. प्रति क्विंटल तक मंदी रही।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं मिल | 2100 से 2150 |
गेहूं टुकड़ी एवरेज | 2150 से 2200 |
गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2200 से 2250 |
गेहूं नया | 2150 से 2400 |
सोयाबीन | 6500 से 7800 |
सरसों नई गीली | 6000से 6200 |
सरसों सूखी | 6200से 6600 |
धान सुगंधा | 2600 से 3631 |
धान पूसा 1(DP) | 3000 से 3601 |
धान (1509 ) | 3700से 3900 |
धान (1718) | 3700से 4250 |
धान (1121) | 3700से 4350 |
मक्का लाल | 1950 से 2250 |
मक्का सफेद | 1900 से 2250 |
अलसी | 6800से 7100 |
तिल्ली | 7500 से 9000 |
ग्वार | 5000 से 5300 |
मेथी | 4500से 5350 |
कलौंजी | 13000 से 15500 |
जौ | 2300से 2800 |
ज्वार | 1400 से 4000 |
मसूर | 5000 से 6700 |
मूंग हरा | 3000 से 6500 |
चना देशी | 4400से 4850 |
चना गुलाबी | 4400 से 6200 |
चना मौसमी | 4400 से 4800 |
चना कांटा | 4000 से 4650 |
चना डंकी | 3700 से 4350 |
उड़द | 2500 से 6100 |
धनिया पुराना | 7500 से 8700 |
ईगल | 8500 से 8800 |
रंगदार | 8700से 9000 |
नया धनिया | 8200से 13500 |
लहसुन नया | 1000 से 5200 |
- सुमेरपुर (पाली) मंडी में आज का किराना भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2250-2400 |
जौ | 2300-2350 |
मक्का | 2325-2525 |
बाजरा | 2250-2300 |
ज्वार | 2200-3200 |
सरसों (42 प्रतिशत) | 6675 |
सरसों | 6400-6611 |
तारामीरा | 5125-5200 |
अरंडी | 6925-7021 |
चना | 4600-4725 |
मूंग | 5500-6800 |
उड़द | 5500-6200 |
ग्वार | 5000-5800 |
खाद्य जिंस | आज का भाव |
तेल | सरसों तेल 2375-2400, लखोटिया 2581, ज्योति 2501, नौ दुर्गा 2451, मूंगफली तेल पोस्टमैन 2690-2700, अरंडी तेल 2600-2650, नारियल तेल जीएस 2750, तिल्ली तेल कमल 2675-2700, कपासिया तेल विमल 2520-2525, सोयाबीन तेल श्रीजी 2585-2590, फॉर्चुन 2650-2660, ज्योति सोया 2551, पॉम तेल 2530-2575, ज्योति पॉम 2501 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | नोवा 468-470, कृष्णा 465-470 अमूल 485-490, सागर 498-500 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2400-2410 (प्रति टिन 15 लीटर) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3825-3850, शक्कर एस 3700-3725, गुड़ खुरपा 3300-3350, गुड़ कोल्हापुर 4250-4300, गुड़ महालक्ष्मी 4350-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 4800-5000, बूरा खांड 4250-4400, सागर 4450-4500 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7500-8500, मूंग मोगर 8200-9000, चना दाल 5600-6200, उड़द मोगर 9000-9800, तुअर दाल 8000-8300, मसूर दाल 8500-8600 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन श्रीजी 2660-2675, गाय छाप 3500-3525, अशोका 4200-4225 (50 किलोग्राम), आटा कृष्णा भोग 2500-2600, आटा श्याम भोग 2500 (50 किलोग्राम), मैदा 1211-1221, सूजी 1260-1270 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1075 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 11100-11300, खोपरा कटिंग 12200-12500, गोटा कार्टून 21500-22500 |
मिर्च | 15000-22500 रु. प्रति क्विंटल |
हल्दी |
9500-10200 रु. प्रति क्विंटल |